骨骸守护者在地下城图鉴中标为迷你 Boss;基础面板为 9+ 级、330 HP。本页转录招式原文与各难度掉落;金币/XP 为界面约数,梦魇 Guard 文字是图鉴提示,不代表已实测战果。
快速指南
- 地区:地下城;类型:迷你 Boss。
- 图鉴基础面板:9+ 级、330 HP。
- 按普通、困难、梦魇对比每件物品的数量和每次击杀概率。
- 特殊形态条件单独查看;图鉴 Guard 提示不是实战验证结果。

本页目录
- 图鉴地区
- 地下城
- 图鉴类型
- 迷你 Boss
- 图鉴等级
- 9+
- 图鉴生命值
- 330
骨骸守护者:图鉴直接答案
骨骸守护者在地下城图鉴中标为迷你 Boss。基础面板显示等级 9+、330 HP、攻击力 27、磁力 10、防御力 20、速度 11。
可在 Bosses 头目总页按地区查找此条目。
| 图鉴字段 | 界面值 |
|---|---|
| 等级 | 9+ |
| 生命值 | 330 |
| 攻击力 | 27 |
| 磁力(UI 标签) | 10 |
| 防御力 | 20 |
| 速度 | 11 |
抗性、弱点与招式原文
只列图鉴实际显示的抗性行;未列出的属性不补成 0%。招式名按截图中的界面语言保留。
| 界面列出的抗性/弱点 |
|---|
| ARMOR +5% |
| FIRE WEAK 10% |
| NATURE +25% |
| HOLY WEAK 30% |
| SHADOW +40% |
| 招式界面原文 | 难度提示 |
|---|---|
| KEY RING LASH | 图鉴提示:梦魇不可闪避,需 Guard |
| JAILER'S CLEAVE | 该招式未显示梦魇 Guard 提示 |
| 镣铐 | 该招式未显示梦魇 Guard 提示 |
普通、困难与梦魇掉落
物品行掉率与随机装备的稀有度抽取分开。数量不代表保证获得;特殊形态及难度限定条件保留在对应物品行。
本表也记录 Potion 奖励;可查看药水指南了解药水使用规则。
| 物品(UI 原文) | 分类 | 普通数量/约数 | 普通概率 | 困难数量/约数 | 困难概率 | 梦魇数量/约数 | 梦魇概率 | 特殊条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金 | 奖励 | about 120 | Not displayed | about 120 (same as Normal; user-confirmed capture rule) | Not displayed | about 120 (same as Normal; user-confirmed capture rule) | Not displayed | 黄金行注明随等级和难度提升而增长;显示约数不是本次实得奖励。 |
| XP | 奖励 | about 260 | Not displayed | about 260 (same as Normal; user-confirmed capture rule) | Not displayed | about 260 (same as Normal; user-confirmed capture rule) | Not displayed | 界面 about 约数。 |
| Potion | 奖励 | 1 | 55% | 1 | 55% | 1 | 55% | 数量按UI:1; 上缘行部分截断;名称与本条普通面板对应,数量与百分比可见。 |
| 骨头碎片 | 材料 | 3-5 | 100% | 3-5 | 100% | 3-5 | 100% | No extra condition shown |
| 被诅咒的精华 | 材料 | 1-2 | 60% | 1-2 | 60% | 1-2 | 60% | No extra condition shown |
| 随机装备部件 | 装备 | Not displayed | 75% | Not displayed | 75% | Not displayed | 75% | 2 rolls from this land's gear;不能改写成必掉两件。 |
| Gravedigger's Lantern | 地区独特 | Not displayed | 1.2% | Not displayed | 1.4% | Not displayed | 1.7% | Area-unique row; any enemy in this land wording is kept as shown; 界面:这片土地独一无二(这里的任何敌人);各敌人概率按本条记录。 |
随机装备稀有度池
此池是随机装备部件物品行之后的品质分布;截图边缘截断的标签或百分比保持未知。
| 稀有度标签 | 普通 | 困难 | 梦魇 | 证据/限制 |
|---|---|---|---|---|
| Common | 50% | 46% | 41% | Rounded interface values; an omitted or ellipsized rarity is unknown, not zero. |
| Uncommon | 35% | 36% | 38% | Rounded interface values; an omitted or ellipsized rarity is unknown, not zero. |
| Rare | 12% | 14% | 16% | Rounded interface values; an omitted or ellipsized rarity is unknown, not zero. |
| Epic | 3.0% | 3.9% | 4.8% | Rounded interface values; an omitted or ellipsized rarity is unknown, not zero. |
资料来源
核验日期:
In-game Bestiary captures; batch date 2026-10-14; game build unknown
转录自归档图鉴截图 IMG-022、IMG-023、IMG-024、IMG-025。难度截图没有重拍差异的单元格,按用户确认的采集规则继承普通基准;截断文字不补猜。批次日期 2026-10-14;游戏 build 未知。