岩浆猛兽在地下世界图鉴中标为精英;基础面板为 14+ 级、280 HP。本页转录招式原文与各难度掉落;金币/XP 为界面约数,梦魇 Guard 文字是图鉴提示,不代表已实测战果。
快速指南
- 地区:地下世界;类型:精英。
- 图鉴基础面板:14+ 级、280 HP。
- 按普通、困难、梦魇对比每件物品的数量和每次击杀概率。
- 特殊形态条件单独查看;图鉴 Guard 提示不是实战验证结果。

本页目录
- 图鉴地区
- 地下世界
- 图鉴类型
- 精英
- 图鉴等级
- 14+
- 图鉴生命值
- 280
岩浆猛兽:图鉴直接答案
岩浆猛兽在地下世界图鉴中标为精英。基础面板显示等级 14+、280 HP、攻击力 34、磁力 10、防御力 28、速度 6。
| 图鉴字段 | 界面值 |
|---|---|
| 等级 | 14+ |
| 生命值 | 280 |
| 攻击力 | 34 |
| 磁力(UI 标签) | 10 |
| 防御力 | 28 |
| 速度 | 6 |
抗性、弱点与招式原文
只列图鉴实际显示的抗性行;未列出的属性不补成 0%。招式名按截图中的界面语言保留。
| 界面列出的抗性/弱点 |
|---|
| ARMOR WEAK 5% |
| MAGIC +10% |
| FIRE +50% |
| FROST WEAK 30% |
| HOLY WEAK 20% |
| SHADOW +20% |
| 招式界面原文 | 难度提示 |
|---|---|
| MOLTEN SLAM | 该招式未显示梦魇 Guard 提示 |
| ERUPTION | 该招式未显示梦魇 Guard 提示 |
普通、困难与梦魇掉落
物品行掉率与随机装备的稀有度抽取分开。数量不代表保证获得;特殊形态及难度限定条件保留在对应物品行。
| 物品(UI 原文) | 分类 | 普通数量/约数 | 普通概率 | 困难数量/约数 | 困难概率 | 梦魇数量/约数 | 梦魇概率 | 特殊条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金 | 奖励 | about 60 | Not displayed | about 60 (same as Normal; user-confirmed capture rule) | Not displayed | about 60 (same as Normal; user-confirmed capture rule) | Not displayed | 黄金行注明随等级和难度提升而增长;显示约数不是本次实得奖励。 |
| XP | 奖励 | about 180 | Not displayed | about 180 (same as Normal; user-confirmed capture rule) | Not displayed | about 180 (same as Normal; user-confirmed capture rule) | Not displayed | 界面 about 约数。 |
| Potion | 奖励 | 1 | 26% | 1 | 26% | 1 | 26% | 数量按UI:1; 上缘行部分截断;名称与本条普通面板对应,数量与百分比可见。 |
| 符文石碎片 | 材料 | 1-2 | 70% | 1-2 | 70% | 1-2 | 70% | No extra condition shown |
| 活生生的灰姑娘 | 材料 | 1-2 | 50% | 1-2 | 50% | 1-2 | 50% | No extra condition shown |
| 随机装备部件 | 装备 | Not displayed | 50% | Not displayed | 50% | Not displayed | 50% | 数量未明确显示;概率和装备池分开。 |
| Flamewalker Greaves | 地区独特 | Not displayed | 1.2% | Not displayed | 1.4% | Not displayed | 1.7% | Area-unique row; any enemy in this land wording is kept as shown; 界面:这片土地独一无二(这里的任何敌人);各敌人概率按本条记录。 |
随机装备稀有度池
此池是随机装备部件物品行之后的品质分布;截图边缘截断的标签或百分比保持未知。
| 稀有度标签 | 普通 | 困难 | 梦魇 | 证据/限制 |
|---|---|---|---|---|
| Common | 5.0% | 4.0% | 3.2% | Rounded interface values; an omitted or ellipsized rarity is unknown, not zero. |
| Uncommon | 32% | 29% | 27% | Rounded interface values; an omitted or ellipsized rarity is unknown, not zero. |
| Rare | 40% | 41% | 41% | Rounded interface values; an omitted or ellipsized rarity is unknown, not zero. |
| Epic | 20% | 22% | 24% | Rounded interface values; an omitted or ellipsized rarity is unknown, not zero. |
| Legendary | 3.5% | 4.3% | 5.0% | Rounded interface values; an omitted or ellipsized rarity is unknown, not zero. |
资料来源
核验日期:
In-game Bestiary captures; batch date 2026-10-14; game build unknown
转录自归档图鉴截图 IMG-105、IMG-106、IMG-107、IMG-108。难度截图没有重拍差异的单元格,按用户确认的采集规则继承普通基准;截断文字不补猜。批次日期 2026-10-14;游戏 build 未知。